売マンション ベルローゼ馬込 3階 3LDK
価格 | 5,180万円 | 階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||||
築年月 | 1983年2月(築41年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.71㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 2面採光 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩11分 東急大井町線 / 荏原町駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,180万円 | 平米単価 | 72.24万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,585円/月 | 修繕積立金 | 12,890円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ベルローゼ馬込 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:不二建設株式会社 用途地域:準住居 1種住居 延べ面積:931.62㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.7・5.9・5.7 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.71㎡ | バルコニー | 5.13㎡ |
階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年2月(築41年11ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■洗濯パン ■洗濯水栓 交換 ■内装:2018年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■巾木交換 等 ■その他:2018年02月 ■窓手摺設置 ■網戸張替 ■ダウンライト交換 ■スイッチコンセント交換 等 |
||
リノベーション履歴 | 2018年02月 内容:■間取り変更 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 395.56㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社プロスペック) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984630322 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ライジングサン
- 交通:
- 東急田園都市線/宮前平 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目6-14
- TEL:
- 044-862-8964
- FAX:
- 044-862-8965
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29007号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。